<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Réinventons la ville &#187; Solitude Hermitage</title>
	<atom:link href="http://www.renovationurbaine.fr/tag/solitude-hermitage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renovationurbaine.fr</link>
	<description>Suivez l&#039;actualité des projets de rénovation urbaine de Valenciennes Métropole</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2011 08:17:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Vieux-Condé &#8211; Quartier Solitude / Hermitage</title>
		<link>http://www.renovationurbaine.fr/2007/09/vieux-conde-quartier-solitude-hermitage/</link>
		<comments>http://www.renovationurbaine.fr/2007/09/vieux-conde-quartier-solitude-hermitage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 08:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corridor minier]]></category>
		<category><![CDATA[Vieux-Condé]]></category>
		<category><![CDATA[Solitude Hermitage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web1.rvvn.org/cavm_2007/wordpressfr/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[L’objectif majeur du projet est de redonner une attractivité et de renforcer la centralité de ce quartier excentré et composé quasi exclusivement de logements locatifs miniers et de collectifs de logements sociaux. Le projet repose sur 4 intentions majeures : • recomposer une centralité majeure autour de la place des Ecoles, lien physique entre les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renovationurbaine.fr/2007/09/vieux-conde-quartier-solitude-hermitage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les enjeux de la rénovation urbaine dans le Corridor minier</title>
		<link>http://www.renovationurbaine.fr/2007/09/les-enjeux-2/</link>
		<comments>http://www.renovationurbaine.fr/2007/09/les-enjeux-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 08:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruay-sur-l'Escaut]]></category>
		<category><![CDATA[Condé-sur-l'Escaut]]></category>
		<category><![CDATA[Corridor minier]]></category>
		<category><![CDATA[Crespin Quiévrechain]]></category>
		<category><![CDATA[Fresnes-sur-Escaut]]></category>
		<category><![CDATA[Vieux-Condé]]></category>
		<category><![CDATA[Blanc Misseron]]></category>
		<category><![CDATA[Cité Thiers]]></category>
		<category><![CDATA[Gras Boeuf]]></category>
		<category><![CDATA[Solitude Hermitage]]></category>
		<category><![CDATA[Soult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web1.rvvn.org/cavm_2007/wordpressfr/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Le Corridor minier rassemble sept communes à savoir Bruay-sur-l’Escaut, Escautpont, Fresnes-sur-Escaut, Condé-sur-l’Escaut, Vieux-Condé, Crespin et Quiévrechain. Les 7 communes constituantes du Corridor rassemblent plus de 55 000 habitants soit 29% de la population de l’agglomération. Elles se sont développées le long de l’ancien axe houiller et se déroulent aujourd’hui le long de la RD 935 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renovationurbaine.fr/2007/09/les-enjeux-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

